ホーム > 会社概要
会社概要
社名 | 株式会社スタッフサイトウ |
---|---|
店舗名 | 不動産部 |
免許番号 | 新潟県知事(1)第5364号 |
住所 | 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王2丁目4番17号 |
電話番号 | 0258-24-0623 |
FAX番号 | 0258-24-6609 |
営業時間 | AM8:30〜PM17:30 |
定休日 | 日曜、祝祭日、第2・4土曜 |
会社概要
商号 | 株式会社 スタッフサイトウ |
---|---|
所在地 | 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王2丁目4番17号 |
設立年月日 | 明治40年4月27日 |
資本金 | 1,000万円 |
取引銀行 | 北越銀行 長岡北支店 |
事業内容 | ・北越製紙樺キ岡工場における構内作業 ・一般貨物自動車運送業 ・自動車分解整備車検、板金塗装、改造及び各種車両販売 ・板金塗装業 ・通運業(北越製紙褐タ定) ・土木建築工事の請負及び同資材の販売 ・営業倉庫業 ・各種工作物の解体工事請負 ・産業廃棄物収集運搬業 ・自動車教習所 ・石油燃料の販売 ・不動産売買仲介業及び損害保険代理店業務 ・その他上記に付帯する一切の業務 |
株式会社スタッフサイトウ沿革
明治40年4月27日 | 土建業 西沢組より独立 斉藤組設立総会開催 |
---|---|
明治40年6月 | 北越製紙樺キ岡工場建設地の埋め立て工事を請け負う |
大正4年6月 | 長岡市蔵王796番地へ移転 北越製紙樺キ岡工場の構内作業請負を開始 |
昭和29年6月 | 一般小型貨物自動車運送事業免許を取得 新陸自 第340号 |
昭和29年12月 | 個人事業より法人組織へ改組 有限会社斉藤組 資本金150万円 |
昭和33年7月 | 北越製紙樺キ岡工場において通運事業許可 新陸自通 第327号 |
昭和35年4月 | 自家整備工場設立 |
昭和40年8月 | 長岡市寿100番地1に自動車整備工場を建設 |
昭和40年11月 | 道路運送法第78条により陸運局長より自動車分解整備業の認証を受ける 認証番号 第10416号 |
昭和41年4月 | 新潟県公安委員会より古物商許可を受け、各種自動車の販売を開始 認可番号 第461190000677号 |
昭和44年5月 | 長岡市寿100番地1板金塗装工場を建設 |
昭和46年5月 | 新潟県自動車整備振興会より表彰 |
昭和47年12月 | 自家整備協業組合設立参加 長岡市福道815番地1 長岡自動車整備協業組合(民間車検指定工場) |
昭和54年10月 | 労働安全衛生法第54条により新潟労働基準局長より 特定自主検査の検査業者登録 登録番号 新27号 |
昭和58年2月 | コンテナ集配等に関わる免許取得 免許番号 新陸自通22号 |
昭和58年5月 | 産業廃棄物収集運搬業の許可を取得 認可番号 第1504025862号 |
平成元年4月 | 資本金を800万円に増資 |
平成元年5月 | 営業倉庫業認可受ける 認可番号 新運港第57号 |
平成元年11月 | 長岡市稲葉町461番地1に営業倉庫「イナバクリエート」を建設 |
平成3年9月 | 建設業法第3条第1項により一般土木、屋根工事及びよび・土工工事業について建設業許可を受ける 新潟県知事 許可(般-6)第17441号 |
平成7年11月 | 資本金1000万円に増資 |
平成8年1月 | 株式会社に改組し、同時に社名を株式会社スタッフサイトウへ改める |
平成8年12月 | 自動車整備工場の整備棟(412.97u)及び事務所棟を建替え |
平成16年4月 | 北越製紙樺キ岡工場構内作業の内、製品物流業務全般において北越物流鰍フ傘下となる |
平成16年8月 | 北越製紙株式会社の関係会社となる |
平成17年10月 | 本社事務所を長岡市蔵王2丁目4番17号に移転 事務所棟(318.78u)車庫棟(172.1u)倉庫棟(63.99u) |
平成21年9月 | 自動車整備工場 東蔵王2丁目3番46号に移転 |
平成29年9月 | 宅地建物取引免許取得、事務所開設 免許番号 新潟県知事(1)第5364号 |
宅地造成実績
事業年度 | 場所 | 開発面積(㎡) | 区画数 |
---|---|---|---|
昭和60年 | 長岡市川崎6丁目 | 3,709 | 15 |
昭和63年 | 長岡市富島町 | 2,873 | 11 |
平成2年 | 柏崎市三和 | 2,542 | 10 |
平成2年 | 長岡市新保1丁目 | 2,562 | 7 |
平成6年 | 長岡市新保3丁目 | 2,556 | 8 |
平成9年 | 長岡市富島町 | 1,832 | 7 |
平成11年 | 三島郡越路町浦 | 2,097 | 6 |
平成12年 | 長岡市稲葉町 | 350,355 (共同事業体による) |
430 |
平成14年 | 長岡市亀貝町 | 12,980 | 35 |
平成18年 | 長岡市新保3丁目 | 1,593 | 8 |